Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Datos del producto:
Lugar de origen: | Estados Unidos |
Nombre de la marca: | GE |
Certificación: | CO |
Número de modelo: | IC697CMM742 |
Document: | Product Brochure PDF |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 PC |
---|---|
Detalles de empaquetado: | A ESTRENAR CON EL PAQUETE DE LA FÁBRICA |
Tiempo de entrega: | Dos o tres días |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 100PCS POR SEMANA |
Información detallada |
|||
La parte No.: | IC697CMM742 | Peso: | 0.3 kg |
---|---|---|---|
Precio real: | de acuerdo con oferta | Condición: | Nueva original con sellado |
Aplicación: | Fábrica del petróleo y gas | El color: | Es normal. |
Descripción de producto
Descripción del producto
Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Aplicación técnica
Los PACSystems* RX3i Universal Backplanes proporcionan un backplane de doble bus que admite módulos de I/O y opcionales basados en PCI (IC695) y serie (IC693 e IC694).Los RX3i Universal Backplanes también admiten la serie 90-30 IO y módulos opcionales. Consulte el Manual del sistema PACSystems RX3i, GFK-2314 para obtener listas de módulos compatibles.
Los componentes de los sistemas de control de velocidad de los motores de las unidades de producción incluyen los siguientes:
▪ Banda terminal en el extremo izquierdo para entrada aislada de +24V
▪ Punto de puesta a tierra del plano trasero
▪ Una barra de conexión integrada para conectar las bases del módulo/escudo
▪ Conector de expansión en serie para conectar a la expansión en serie y los planos de fondo remotos
▪ Números de ranuras impresos en el plano trasero que pueden ser usados como referencia para la configuración.
Ventajas Productos
Controlador lógico programablePLC
PLC | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
El ICS Triplex | T8403C,T8461C,T8111C,T8311C |
Siemens SAMITAC | Se aplicarán las siguientes medidas: |
GE FANUC | Los datos de las pruebas de detección se deben incluir en la lista de pruebas de detección. |
Es el Sr. Schneider Modicon | BMEXBP0800, BMXDDO1602,140CPU67160 |
¿ Qué pasa? | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
- ¿ Por qué? | Se trata de una medida de protección de los derechos de los ciudadanos. |
B&R | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
PILZ | 772142,779211,772100 |
Profundidad | El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo es el número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo. |
Sistema de control distribuido DCS
ABB | Los datos de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos. |
Triconex Tricon | 3009,3625,3721,4351B |
- ¿ Qué es esto? | El número de unidades de producción de los vehículos de transporte público será el siguiente: |
Emerson ovación | El número de unidades de producción de las que se trate será el siguiente: |
STI Sistema de vigilancia de las vibraciones
Bently Nevada | Se trata de un producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos. |
Vibrometro | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Más apoyo
1- Nuevo precio competitivo.
2Entrega rápida y servicios notables.
3.100% productos nuevos y 100% de alta calidad confiable.
4Servicio post-venta gratis, resolver todos sus problemas.
5.reducir sus costes de manutención
6La calidad es garantizada en un plazo de un año a partir de la fecha de envío.
Embalaje y envío
1) Todas las cotizaciones son básicas en EX-WORK
2) Tiempo de entrega: 3-5 días después del pago
3) Plazo de entrega por DHL/TNT/UPS/EMS/Fedex.
Detalles del embalaje:emballado original sellado en fábrica
PRODUCTOS SPOT relacionados
Las condiciones de los vehículos de las categorías M1 y M2 no se aplicarán a los vehículos de las categorías M2 y M3. | GV D241 | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de las categorías M1 y M2 se aplicarán a los vehículos de las categorías M2 y M3. | Se aplicará el código SDCS-PIN51. | Los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad. |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de las categorías M1 y M2 se aplicarán a los vehículos de las categorías M2 y M3. | La norma UNS 0881a-P V1 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Las medidas de seguridad se aplicarán a las instalaciones de los Estados miembros que no cumplan los requisitos del presente Reglamento. | Unitrol 1000 | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
Se aplicará el método de ensayo de los datos de los datos de los equipos de ensayo. | El MPM810 | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo deberán ser las siguientes: |
Se aplicarán las siguientes medidas: | Los demás: | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
Los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad. | 6GK1571-1AA00: el contenido de la sustancia activa en el producto | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
6ES7153-4AA01-0XB0 Las demás partidas de los componentes de los equipos de ensayo | A5E01061062 Las demás | Las demás partidas del anexo II |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | El LD800HSE | El número de unidades de producción es: |
Se aplicarán los siguientes requisitos: | 3BHB006716R0217 | Las condiciones de los servicios de la Comisión |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo deberán ser las siguientes: | Se trata de un producto que no está destinado al consumo humano. | El LD800HSE |
Se aplicarán los siguientes requisitos: | 20AC030A0AYNANC0 | 3BHB006716R0217 |
Las medidas de seguridad se aplicarán a las instalaciones de los Estados miembros que estén sujetas a la presente Directiva. | Se trata de un proyecto de investigación. | Se trata de un producto que no está destinado al consumo humano. |
Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 20AC030A0AYNANC0 |
Se aplicarán los siguientes requisitos: | P0922YC | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | P0922YU | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de la siguiente: |
Las condiciones de los servicios de seguridad | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de la siguiente: |
Las demás: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicarán los siguientes requisitos: | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
Nuestra empresa
Wuhan Sean Automation Equipment Co.,Ltd establecida hace más de 6 años, cree en proporcionar la mejor calidad, ofrecemos y entregamos productos en todo el mundo. Como distribuidor mayorista de automatización de fábricas,Proporcionamos piezas nuevas de calidad junto con la calidad en todo lo que llevamos.
Ofrecemos una garantía mínima de un año en todos los productos.Nos hemos comprometido a proporcionar piezas y equipos de calidad al precio adecuado y en el momento adecuado para cada clienteMuchas piezas están en stock y disponibles con plazos de entrega muy cortos para garantizar que sus piezas estén disponibles cuando las necesite.
Para su información
1) Nuestra empresa es un proveedor de productos industriales de automatización con sede en China.
2) Tenemos más de20,000 PLCmódulos yDCSmódulos en stock.
3) Estamos comprometidos a ayudar a los clientes a reducir costos y enriquecer los canales de adquisición.
4) Estamos comprometidos a proporcionar a los clientes productos y servicios de mayor calidad